联系我们
-
销售一部:
座机:0635-8388655
座机:0635-8387855
手机:15266455558
销售二部:
座机:0635-8218485
座机:0635-8215458
在线qq:2480265557
开户名:聊城市舜冶金属制品有限公司
开户行:农业银行聊城兴华支行
账 号:15852001040015445
税 号:913715000744330952
聊城市经济开发区凯恩仓储B-114
3月22日河北省Q345B槽钢今日价格每吨上涨80元
Q345B槽钢 |
|||||
品种 | 材质 | 200×75×8 | 价格 | 库存 | 发布时间 |
槽钢 | Q345B | 168×8 | 电议 | 3.3米 | 2020-3-22 11:47 |
槽钢 | Q345B | 100×48×5.3 | 电议 | 4支 | 2020-3-22 11:46 |
槽钢 | Q345B | 100×48×5.3 | 电议 | 0.5-1米10支 | 2020-3-22 11:45 |
槽钢 | Q345B | 400×104×14.5 | 电议 | 0.73米1支 | 2020-3-22 11:44 |
槽钢 | Q345B | 400×100×10.5 | 电议 | 20.56 | 2020-3-22 11:43 |
槽钢 | Q345B | 400×102×12.5 | 电议 | 20.56 | 2020-3-22 11:42 |
槽钢 | Q345B | 360×11×13 | 电议 | 12.5 | 2020-3-22 11:41 |
槽钢 | Q345B | 360×96×8 | 电议 | 14.45 | 2020-3-22 11:40 |
槽钢 | Q345B | 360×98×11 | 电议 | 14.68 | 2020-3-22 11:39 |
槽钢 | Q345B | 320×90×10 | 电议 | 16.96 | 2020-3-22 11:38 |
槽钢 | Q345B | 320×88×8 | 电议 | 26.86 | 2020-3-22 11:37 |
槽钢 | Q345B | 300×87×9.5 | 电议 | 20.6 | 2020-3-22 11:36 |
槽钢 | Q345B | 300×89×11.5 | 电议 | 32.6 | 2020-3-22 11:35 |
槽钢 | Q345B | 300×85×7.5 | 电议 | 10.2 | 2020-3-22 11:34 |
槽钢 | Q345B | 280×86×11.5 | 电议 | 10.2 | 2020-3-22 11:33 |
槽钢 | Q345B | 280×82×7.5 | 电议 | 20.3 | 2020-3-22 11:32 |
槽钢 | Q345B | 280×84×9.5 | 电议 | 18.962 | 2020-3-22 11:31 |
槽钢 | Q345B | 250×82×11 | 电议 | 28.5 | 2020-3-22 11:30 |
槽钢 | Q345B | 250×78×7 | 电议 | 32.1 | 2020-3-22 11:29 |
槽钢 | Q345B | 250×80×9 | 电议 | 14.6 | 2020-3-22 11:28 |
槽钢 | Q345B | 220×79×9 | 电议 | 28.6 | 2020-3-22 11:27 |
槽钢 | Q345B | 200×75×9 | 电议 | 28.6 | 2020-3-22 11:26 |
槽钢 | Q345B | 220×77×7 | 电议 | 42.6 | 2020-3-22 11:25 |
槽钢 | Q345B | 200×73×7 | 电议 | 10.6 | 2020-3-22 11:24 |
槽钢 | Q345B | 180×68×7 | 电议 | 32.6 | 2020-3-22 11:23 |
槽钢 | Q345B | 180×70×9 | 电议 | 41 | 2020-3-22 11:22 |
槽钢 | Q345B | 160×65×8.5 | 电议 | 45 | 2020-3-22 11:21 |
槽钢 | Q345B | 160×63×6.5 | 电议 | 43.6 | 2020-3-22 11:20 |
槽钢 | Q345B | 140×58×6 | 电议 | 36 | 2020-3-22 11:19 |
槽钢 | Q345B | 140×60×8 | 电议 | 43.58 | 2020-3-22 11:18 |
槽钢 | Q345B | 120×53×5.5 | 电议 | 40.56 | 2020-3-22 11:17 |
槽钢 | Q345B | 80×43×5 | 电议 | 42.68 | 2020-3-22 11:16 |
槽钢 | Q345B | 100×48×5.3 | 电议 | 25.62 | 2020-3-22 11:15 |
槽钢 | Q345B | 63×40×4.8 | 电议 | 43.62 | 2020-3-22 11:14 |
槽钢 | Q345B | 30×12 | 电议 | 25.62 | 2020-3-22 11:13 |
槽钢 | Q345B | 50×37×4.5 | 电议 | 8.684 | 2020-3-22 11:12 |
槽钢 | Q345B | 22×12 | 电议 | 68.56 | 2020-3-22 11:11 |
槽钢 | Q345B | 18×6 | 电议 | 3.6 | 2020-3-22 11:10 |
槽钢 | Q345B | 20×6 | 电议 | 26.86 | 2020-3-22 11:09 |
槽钢 | Q345B | 18×6 | 电议 | 20.84 | 2020-3-22 11:08 |
槽钢 | Q345B | 16×6 | 电议 | 40.68 | 2020-3-22 11:07 |
槽钢 | Q345B | 10×6 | 电议 | 45.68 | 2020-3-22 11:06 |
槽钢 | Q345B | 12×6 | 电议 | 40.56 | 2020-3-22 11:05 |
槽钢 | Q345B | 6.3×6 | 电议 | 40.86 | 2020-3-22 11:04 |
槽钢 | Q345B | 8×6 | 电议 | 36.56 | 2020-3-22 11:03 |
槽钢 | Q345B | 5×6 | 电议 | 36.89 | 2020-3-22 11:02 |
槽钢 | Q345B | 6.3×6 | 电议 | 37.86 | 2020-3-22 11:01 |
槽钢 | Q345B | 8×6 | 电议 | 40.56 | 2020-3-22 11:00 |
槽钢 | Q345B | 10×6 | 电议 | 30.56 | 2020-3-22 10:59 |
槽钢 | Q345B | 36×12 | 电议 | 26 | 2020-3-22 10:58 |
槽钢 | Q345B | 32×12 | 电议 | 4.016 | 2020-3-22 10:57 |
槽钢 | Q345B | 30×12 | 电议 | 8.277 | 2020-3-22 10:56 |
槽钢 | Q345B | 32×12 | 电议 | 3.291 | 2020-3-22 10:55 |
槽钢 | Q345B | 30×12 | 电议 | 4.57 | 2020-3-22 10:54 |
槽钢 | Q345B | 28×12 | 电议 | 1 | 2020-3-22 10:53 |
产槽钢的原料钢坯为含碳量不超过0.25%的碳结钢或低合金钢钢坯。成品槽钢经热加工成形、正火或热轧状态交货。其规格以腰高(h)*腿宽(b)*腰厚(d)的毫米数表示,如100*48*5.3,表示腰高为100毫米,腿宽为48毫米,腰厚为5.3毫米的槽钢,或称10#槽钢。腰高相同的槽钢,如有几种不同的腿宽和腰厚也需在型号右边加a b c 予以区别,如25#a 25#b 25#c等。
版权所有 ? 聊城市舜冶金属制品有限公司 地址:聊城市经济开发区凯恩仓储B-114 | 网站地图